HASIL UJIAN
ADEK EBNU W 8,00 6,40 6,25 7,25 27,90
ADIK SAPUTRA 8,40 7,20 7,00 5,75 28,35
AGUS WIRASTAMA 8,60 7,80 7,00 8,00 31,40
ALIFAH SYANI 9,80 9,00 9,25 8,50 36,55
AMANDA ALIASARI 9,00 8,00 7,25 7,25 31,50
ANGLI PRAMUDITA K 9,40 8,20 6,50 8,25 32,35
BAGAS BINTORO 8,20 6,80 4,75 6,50 26,25
BUDI MUHAMMAD FAUZAN 7,80 5,80 5,50 6,75 25,85
DIAH NUR KHASANAH 9,20 6,80 8,75 8,25 33,00
DIAH PRABAWATI 9,00 9,40 9,00 7,75 35,15
ERICK CANDRA S 8,40 7,40 8,25 8,75 32,80
ERNAWATI 9,60 7,40 8,75 8,50 34,25
HENDRA KUSUMA W 9,20 6,00 8,25 7,00 30,45
IRVAN ARIVUDIN 8,00 6,20 5,25 6,25 25,70
KUSUMA DEWI D 8,00 5,20 6,50 7,25 26,95
LULUK MUARIFAH 8,40 6,60 9,25 8,25 32,50
MEYSA TIRANDA 9,60 9,40 9,25 9,25 37,50
MITSBAKHUL AFANDA 5,80 5,60 6,75 5,50 23,65
MUHAMMAD RASYID 9,60 6,20 8,00 8,00 31,80
NANANG PRASETYANTARA 8,40 8,20 6,25 8,25 31,10
NINDYA KUSUMANINGRUM 8,20 8,20 10,00 7,75 34,15
NOVITA SARI 8,20 6,40 6,50 8,00 29,10
NUR AMALIA RIFKA A 8,80 7,20 7,25 9,00 32,25
NUR HIDAYAT S 7,40 7,80 8,25 8,00 31,45
NUR PATRIA NUGRAHA 8,20 6,80 7,25 7,00 29,25
NURJIYANTI 8,60 6,00 7,75 8,25 30,60
OKTIA PRADENTA 9,00 7,60 9,50 7,75 33,85
RA MAD AJI WAHYUDI 8,60 6,80 8,75 8,25 32,40
RAHMAWATI K D 9,20 7,40 8,50 8,25 33,35
RATNASARI M 8,80 8,40 9,25 9,50 35,95
RESTU DWI NUGROHO 8,40 6,00 7,25 5,75 27,40
RIKA APRILIA 8,40 7,60 9,00 8,75 33,75
SHOHIFAH NURUL IMANI 8,80 8,20 8,25 7,75 33,00
SONTA KUGUH G 9,40 7,40 8,75 8,75 34,30
WISNU KURNIAWAN 8,40 8,20 7,50 8,25 32,35
WIWID WIDARYATI 8,60 9,20 8,00 7,50 33,30
Tidak ada komentar:
Posting Komentar